| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 👑 | 40,474 | 2003–今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1974–1995 |
NBA历史得分榜汇聚了75年来的顶尖得分手。勒布朗·詹姆斯以40,474分独占鳌头,且仍在延续传奇。贾巴尔的“天勾”38,387分保持纪录长达39年。科比、乔丹、张伯伦等得分机器位列前茅,现役球员中凯文·杜兰特(28,924分)暂居历史第11,未来有望冲击前十。
榜单不仅记录得分,更承载着不同时代的进攻美学:从张伯伦的统治内线,到乔丹的中投绝杀,再到库里的三分革命。得分榜的变迁也是篮球战术演变的缩影。